Entre em contato com a UD Packaging Company
Matriz para comparar cotações de fita de arquear plástica
Compare o escopo antes do preço total. A matriz aponta dados ausentes ou divergentes; não classifica segurança do produto, conformidade ou qualidade do fornecedor.
Comparação de cotações
| Item de comparação | Base exigida | Oferta A | Oferta B |
|---|---|---|---|
Especificações técnicas |
|||
| Material / grau | Material, grau e código exatos | ||
| Largura / espessura | Mesmas unidades e tolerâncias | ||
| Evidências de desempenho | Escopo dos ensaios de ruptura, alongamento e retenção de tensão | ||
| União da fita / ferramenta de arqueação | Método exato de selagem e equipamento de aplicação | ||
| Bobina / tubete | Comprimento, diâmetro interno/largura do tubete e tipo de enrolamento | ||
Condições comerciais e logística |
|||
| Quantidade | Mesma quantidade por pedido e mesmo escopo de produção | ||
| Embalagem | Bobinas por pacote/palete e proteção | ||
| Amostra / validação | Mesmo escopo de testes, documentação e aprovação | ||
| Escopo do frete | Incoterm, seguro e frete | ||
| Custos no destino | Tarifas, impostos e outros custos de importação | ||
| Cronograma de produção | Mesmo escopo de aprovação e personalização | ||
| Exceções | Cada exclusão ou responsabilidade do comprador | ||
Preencha as duas cotações usando a mesma base de comparação.



