Entre em contato com a UD Packaging Company
Mapa de custos ocultos e gargalos de falha
Modelo de entrada Bronze: registre os valores observados no seu processo. Não transforme esta planilha em uma alegação de economia ou de retorno do investimento sem evidências mensuradas.
| Dados de entrada do sistema | Percurso logístico atual | Percurso de teste com PET | Fonte da evidência | Responsável |
|---|---|---|---|---|
| Fita de arquear consumida por embalagem | Contagem de linhas ou registro de ocorrências | |||
| Insumo de selagem, fivela ou solda | Lista de materiais | |||
| Ciclos de refugo e retrabalho | Registro do turno | |||
| Configuração da ferramenta de arqueação e interrupções | Registro de produção | |||
| Tempo de manuseio do operador | Ciclo observado | |||
| Proteção de bordas e alterações na embalagem | Especificação da embalagem | |||
| Eventos de dano ou deslocamento da carga paletizada | Registro de reclamações ou qualidade | |||
| Atividades de teste e reteste | Plano e relatório de testes |



