Hubungi UD Packaging Company
Stretch Film
Stretch Film Industri untuk Membungkus Palet
UD Packaging memasok stretch film industri yang mengamankan muatan palet selama penyimpanan, penanganan di gudang, dan pengangkutan. Alih-alih memilih hanya berdasarkan ketebalan nominal, kami mengubah informasi tentang gulungan yang Anda gunakan saat ini, profil palet, metode pembungkusan, dan tujuan menjadi spesifikasi film tertulis.
- Stretch film manual untuk pembungkusan manual, penggunaan dispenser, dan format gagang panjang.
- Stretch film mesin untuk sistem praregang bertenaga dengan pengaturan mesin pembungkus yang terkendali.
- Pilihan film cast, film tiup, dan film praregang berdasarkan daya lekat film, ketahanan tusuk, kejernihan, dan kemampuan menahan muatan.
Kirimkan label film yang digunakan saat ini, dimensi gulungan, foto palet atau sketsa muatan, jumlah bulanan, dan tujuan. Kami menjawab dalam 24 jam pada hari kerja dan dapat menyediakan sampel evaluasi gratis; ketentuan biaya angkut dan pengiriman dikonfirmasi dalam penawaran harga.
Ringkasan Pasokan Stretch Film
Konstruksi dan Rute Aplikasi Stretch Film
Aplikasi Manual dan Mesin
Stretch Film Manual
Stretch Film Mesin
Detail Muatan yang Mengubah Pilihan
Sistem Resin, Struktur Film, dan Varian
Sebagian besar stretch wrap palet dibuat dengan polietilena linear berdensitas rendah (LLDPE). Pemilihan resin, desain lapisan, paket daya lekat film, dan kondisi ekstrusi menyesuaikan film dengan aplikasinya. Setiap baris di bawah merupakan pilihan penawaran: penawaran tertulis menyebutkan konstruksi yang dipasok, data yang tersedia, dan rencana sampel.
| Varian yang perlu dievaluasi | Tujuan pembeli | Risiko muatan yang perlu diuji | Bukti yang diminta | Status penawaran |
|---|---|---|---|---|
| Stretch film LLDPE | Keseimbangan daya regang, pemulihan elastis, dan stabilisasi palet untuk penggunaan sehari-hari. | Penamaan resin secara umum menyamarkan perbedaan komonomer, orientasi, dan proses. | Lembar data terkini, label gulungan, dan hasil film setelah diterapkan. | Konstruksi disebutkan dalam penawaran. |
| Film dengan dukungan mLLDPE | Evaluasi potensi ketahanan tusuk dan pengurangan ketebalan tanpa mengurangi keamanan muatan. | Label resin saja tidak membuktikan ketahanan tusuk atau perambatan sobekan. | Titik tusuk, target ketebalan nominal, dan aturan kelulusan sampel. | Sistem resin dikonfirmasi dalam penawaran. |
| Film satu lapis | Pilihan bahan pengemasan sederhana ketika biaya dan muatan yang telah diketahui menjadi faktor utama. | Satu lapisan tetap dapat berfungsi dengan baik; pilihan ini tidak boleh dikesampingkan tanpa uji coba muatan. | Kinerja film saat ini dan catatan kegagalan. | Ketersediaan pilihan diperiksa saat permintaan diterima. |
| Film multilapis koekstrusi | Memisahkan fungsi daya lekat film, struktur, dan penanganan di antara lapisan. | Lebih banyak lapisan tidak otomatis meningkatkan kekuatan tarik, ketahanan tusuk, atau ketahanan sobek. | Fungsi permukaan yang diperlukan dan nilai pengujian independen. | Arsitektur lapisan diungkapkan saat penawaran diberikan. |
| Stretch film transparan | Pemindaian kode batang, inspeksi visual, dan identifikasi muatan. | Kejernihan dapat menurun setelah peregangan, tumpang-tindih, atau kontaminasi. | Jarak pemindaian, posisi label, dan pola tumpang-tindih. | Persyaratan optik dicantumkan dalam penawaran. |
| Stretch wrap hitam | Penyamaran isi, pengodean muatan, dan pembatasan akses visual. | Film buram dapat menghambat alur kerja pemindaian kode batang dan inspeksi. | Opasitas yang diperlukan, warna kode, dan rencana label. | Warna dicocokkan menggunakan sampel. |
| Varian yang perlu dievaluasi | Tujuan pembeli | Risiko muatan yang perlu diuji | Bukti yang diminta | Status penawaran |
|---|---|---|---|---|
| Stretch wrap berwarna | Pembagian zona gudang dan identifikasi cepat kelompok produk. | Tingkat warna dapat bertentangan dengan kebutuhan pemindaian menembus film. | Target warna dan persyaratan pemindaian. | Warna dan opasitas dikonfirmasi menggunakan sampel. |
| Stretch wrap palet berventilasi | Aliran udara untuk muatan yang diisi dalam kondisi panas, didinginkan, atau sensitif terhadap kelembapan. | Pola ventilasi mengurangi luas film kontinu dan mengubah kemampuan menahan muatan. | Suhu, risiko kondensasi, pola lubang, dan uji muatan. | Pilihan ventilasi ditinjau secara terpisah. |
| Stretch film UVI | Paparan luar ruangan atau sinar matahari di luar kondisi penyimpanan dalam ruangan. | ASTM D4649 tidak mencakup paparan luar ruangan; durasi dan dosis UV berpengaruh. | Lokasi, musim, durasi tanpa penutup, dan konsekuensi kegagalan. | Penggunaan luar ruangan memerlukan validasi terpisah. |
| Film antistatis | Mengurangi masalah listrik statis pada muatan industri tertentu. | Target resistansi permukaan, durasi, dan konteks regulasi tidak dapat diperkirakan. | Metode pengujian dan rentang penerimaan yang diperlukan. | Persyaratan ditinjau sebelum penawaran diberikan. |
| Film manual praregang | Gaya tarik operator yang lebih rendah dan penanganan manual yang lebih mudah. | Aplikasi yang longgar dapat mengurangi kemampuan menahan muatan meskipun film terasa mudah digunakan. | Metode operator, tumpang-tindih, lebar terpasang, dan hasil pada palet. | Uji coba sampel direkomendasikan. |
| Gulungan jumbo stretch film | Produk film untuk konversi atau volume tinggi dengan penggulungan ulang yang dikendalikan pembeli. | Penggulungan, inti gulungan, kekerasan gulungan, dan kemampuan penanganan menjadi bagian dari risiko pasokan. | Lini konversi, dimensi gulungan, dan spesifikasi penggulungan. | Cakupan gulungan jumbo ditawarkan secara terpisah. |
Pilihan Daya Lekat Film, Kejernihan, dan Penanganan
| Aspek penanganan | Aturan keputusan | Pengamatan uji coba |
|---|---|---|
| Daya lekat film satu sisi | Arahkan sisi berdaya lekat ke muatan atau lapisan film di bawahnya, sedangkan bagian luar tetap tidak terlalu lengket. | Periksa penempelan debu, kontak dengan palet di sebelahnya, dan daya tahan ujung film. |
| Daya lekat film dua sisi | Gunakan jika perekatan tumpang-tindih pada kedua sisi penting dan risiko film saling menempel dapat dikendalikan. | Periksa gaya pelepasan gulungan dan kondisi gulungan yang saling menempel setelah penyimpanan. |
| Kejernihan tinggi | Tentukan kode batang, label, atau objek inspeksi visual yang harus tetap terbaca. | Lakukan pemindaian setelah jumlah tumpang-tindih yang direncanakan, bukan pada lembaran lepas. |
| Pelepasan gulungan yang senyap | Prioritaskan untuk area pengepakan yang ditempati operator jika kebisingan menjadi masalah kondisi kerja. | Dengarkan pada kecepatan pelepasan gulungan dan ketegangan yang sebenarnya. |
| Pelepasan gulungan yang terkendali | Sesuaikan gaya tarik dengan dispenser, operator, atau carriage film. | Perhatikan sentakan, kerusakan tepi, dan tumpang-tindih yang tidak konsisten. |
| Inti gulungan 50 mm | Kandidat stretch film manual untuk holder atau format gulungan pembeli. | Pastikan inti gulungan 1.97 in terpasang dengan sesuai sebelum uji coba sampel. |
| Inti gulungan 76 mm | Kandidat stretch film manual untuk pilihan inti gulungan kelas 3 in. | Pastikan inti gulungan 2.99 in terpasang dengan sesuai dan gulungan ditopang dengan baik. |
| Format inti gulungan panjang atau gagang | Mengurangi kontak jari dengan inti gulungan yang berputar selama pekerjaan stretch film manual. | Periksa genggaman, keseimbangan gulungan, kelelahan, dan jangkauan akhir ke bagian bawah palet. |
Kesesuaian bagi Operator
Kesesuaian dengan Mesin
Referensi Spesifikasi dan Ketebalan Nominal Stretch Film
Gauge adalah ukuran ketebalan nominal, bukan peringkat muatan. Hubungan matematis yang digunakan di sini adalah 100 gauge = 1 mil = 25,4 µm, sehingga 1 gauge = 0,254 µm; label dagang sering dibulatkan dan nilai mikron dalam penawaran tetap menjadi dasar pasokan.
| Baris spesifikasi | Dasar metrik | Konversi satuan AS | Cara menggunakannya |
|---|---|---|---|
| Kandidat ketebalan film manual yang lebih rendah | 12 µm | 0.472 mil / ketebalan nominal 47.2 | Batas awal rentang permintaan yang telah dikonfirmasi, bukan rekomendasi universal untuk muatan ringan. |
| Ketebalan acuan | 15 µm | 0.591 mil / ketebalan nominal 59.1 | Konversi matematis untuk membandingkan label yang digunakan saat ini. |
| Ketebalan acuan | 17 µm | 0.669 mil / ketebalan nominal 66.9 | Gunakan bersama data ketahanan tusuk, lebar terpasang, dan muatan. |
| Ketebalan acuan | 20 µm | 0.787 mil / ketebalan nominal 78.7 | Mendekati label dagang 80 gauge yang telah dibulatkan. |
| Ketebalan acuan | 23 µm | 0.906 mil / ketebalan nominal 90.6 | Jangan berasumsi bahwa film ini berkinerja lebih baik daripada film rekayasa yang lebih tipis tanpa uji coba. |
| Kandidat ketebalan film manual yang lebih tinggi | 25 µm | 0.984 mil / ketebalan nominal 98.4 | Batas akhir rentang permintaan yang telah dikonfirmasi; penawaran menetapkan nilai sebenarnya. |
| Baris spesifikasi | Dasar metrik | Konversi satuan AS | Cara menggunakannya |
|---|---|---|---|
| Kandidat lebar film manual | 450 mm | 17.72 in | Periksa lebar efektif yang terpasang setelah peregangan dan penyempitan lebar. |
| Kandidat lebar film manual | 500 mm | 19.69 in | Periksa tumpang-tindih, tinggi palet, dan penanganan gulungan. |
| Kandidat inti gulungan film manual | 50 mm | 1.97 in | Pastikan kesesuaian holder, dispenser, dan genggaman operator. |
| Kandidat inti gulungan film manual | 76 mm | 2.99 in | Pastikan kesesuaian dengan peralatan kelas 3 in. |
| Konversi panjang | 1.000 m | 3.280,84 ft | Hanya konversi; panjang gulungan sebenarnya ditetapkan dalam penawaran. |
| Konversi massa | 1,00 kg | 2,205 lb | Bandingkan massa bersih film, bukan hanya berat kotor gulungan. |
| Jadwal produksi | 20-25 hari | 20-25 hari | Dimulai setelah uang muka dan konfirmasi spesifikasi; waktu pengangkutan dihitung terpisah. |
Batas Pengujian Kemampuan Menahan Muatan dan Dokumen Pengiriman
Paket Penerimaan untuk Pesanan Pertama
Dokumen yang Perlu Disebutkan dalam Permintaan
Industri yang Dilayani dan Cakupan Pengemasan Terkait
Pergudangan dan Distribusi
Karton campuran, terminal pemindahan, penyimpanan, dan muatan palet untuk pengiriman keluar.Logistik Makanan dan Minuman
Muatan karton dan rute pengiriman rantai dingin yang memerlukan keterangan kondisi suhu.Bahan Bangunan
Produk berat atau bertepi tajam yang memerlukan peninjauan terhadap risiko tusukan dan kebutuhan penguatan.Bahan Kimia
Drum, ember, dan muatan yang diatur regulasi dengan persyaratan kompatibilitas dan dokumen tersendiri.Barang Konsumen
Pembungkusan palet transparan, berwarna, atau tertutup dengan kebutuhan label dan pemindaian.Pemenuhan Pesanan E-commerce
Campuran karton yang bervariasi, pembungkusan berulang, dan pengendalian penggunaan film.Kertas dan Percetakan
Muatan yang memerlukan perhatian terhadap kelembapan dan penanganan bersih ketika kontaminasi menjadi perhatian.Pasokan Otomotif
Komponen padat, kemasan yang dapat digunakan kembali, dan rute penanganan yang telah ditetapkan di pabrik.Furnitur dan Peralatan Rumah Tangga
Permukaan luas dan geometri muatan tidak beraturan yang dapat menjadikan pelindung sudut sebagai pertimbangan utama.Sarana Produksi Pertanian
Muatan dalam karung dan bundel; film pembungkus pertanian itu sendiri memerlukan cakupan produk tersendiri.Manufaktur Umum
Barang jadi, pemindahan barang dalam proses, dan palet ekspor.Aplikasi yang Memerlukan Peninjauan Tersendiri
Volume pembungkusan manual yang tinggi dan berulang
Tepi tajam atau bagian yang menonjol
Paparan luar ruangan atau sinar matahari dalam waktu lama
Suhu dingin atau panas ekstrem
Kontak langsung dengan makanan atau produk farmasi
Barang berbahaya atau yang diatur regulasi
Pembundelan kaku atau pemindahan muatan sangat berat
Alat Evaluasi Stretch Film Tingkat Lanjut
Konverter Spesifikasi Stretch Film
Konversikan ketebalan nominal, mikron, lebar, dan panjang gulungan, lalu perkirakan massa bersih teoretis film berdasarkan asumsi densitas yang dapat disesuaikan. Ini adalah lembar kerja spesifikasi, bukan rekomendasi peringkat muatan.
Alat Pembanding Kompromi Konstruksi Film
Saring rute film cast, film tiup, dan film pra-regang berdasarkan tiga prioritas pembeli. Hasilnya merupakan titik awal pengujian sampel; hasil tersebut bukan klaim bahwa suatu konstruksi film akan lulus pengujian pada muatan Anda.
Alat Pembanding Metode Penahanan Muatan Unit
Saring stretch film, tali strapping PET, atau rute gabungan berdasarkan massa muatan, risiko tepi, dan kebutuhan akan penahanan kaku. Rangkaian aturan ini mengarahkan ke pengujian berikutnya; aturan tersebut tidak menyetujui kemasan barang berbahaya atau menggantikan validasi pengangkutan.



