Hubungi UD Packaging Company
Lembar perbandingan penawaran harga tali strapping plastik
Bandingkan ruang lingkup sebelum harga total. Lembar ini menyoroti data yang hilang atau berbeda, bukan menilai keselamatan produk, kepatuhan, atau mutu pemasok.
Perbandingan penawaran harga
| Aspek perbandingan | Dasar yang disyaratkan | Penawaran A | Penawaran B |
|---|---|---|---|
Spesifikasi teknis |
|||
| Bahan / grade | Bahan, grade, dan kode yang persis sama | ||
| Lebar / ketebalan | Satuan dan toleransi yang sama | ||
| Bukti kinerja | Cakupan data kekuatan putus, elongasi, dan ketegangan yang dipertahankan | ||
| Sambungan / alat strapping | Metode penyambungan dan peralatan aplikasi yang persis sama | ||
| Gulungan / inti gulungan | Panjang, diameter dalam/lebar inti, dan pola gulungan | ||
Aspek komersial & logistik |
|||
| Kuantitas | Kuantitas pesanan dan cakupan produksi yang sama | ||
| Pengepakan | Jumlah gulungan per kemasan/palet dan perlindungan | ||
| Sampel / validasi | Cakupan pengujian, dokumen, dan persetujuan yang sama | ||
| Batas tanggung jawab biaya pengangkutan | Incoterm, asuransi, dan biaya pengangkutan | ||
| Biaya di tempat tujuan | Bea masuk, pajak, dan komponen biaya total sampai tujuan lainnya | ||
| Jadwal produksi | Cakupan persetujuan dan kustomisasi yang sama | ||
| Pengecualian | Setiap pengecualian atau tanggung jawab pembeli | ||
Masukkan kedua penawaran dengan dasar yang sama.



