Hubungi UD Packaging Company
<!doctype html>
Checklist bukti tali strapping dan sambungan | UD Packaging
Checklist bukti tali strapping dan sambungan
Gunakan satu baris untuk setiap konfigurasi tali strapping dan sambungan yang ditawarkan. Tanda centang menunjukkan bahwa bukti tersebut sesuai dengan item, metode, dan konfigurasi yang sedang ditinjau.
| Item bukti | Yang harus sesuai | Siap | Catatan atau nama file |
|---|---|---|---|
| Identitas produk | Material, grade atau jenis tali strapping, permukaan, serta identitas lot/sampel | ||
| Lebar dan ketebalan | Toleransi dalam penawaran dan rentang alat yang disetujui | ||
| Kekuatan putus | Metode pengujian, satuan hasil, dan produk dalam penawaran | ||
| Elongasi | Metode pengujian, rentang yang diterima, dan sampel | ||
| Kekuatan transversal | Metode yang berlaku serta paparan terhadap tepi dan penanganan | ||
| Kekuatan sambungan | Tali strapping, alat, seal/buckle/las, dan setelan yang sama persis | ||
| Kompatibilitas alat | Pelat nama model, material yang disetujui, lebar, dan ketebalan | ||
| Gulungan dan dispenser | Inti gulungan / core karton, dimensi gulungan, berat, dan susunan pengumpanan | ||
| Uji coba unit pengiriman | Kemasan, palet, susunan muatan, rute pengiriman, dan penerimaan | ||
| Dokumen mutu | Penerbit, nomor laporan, tanggal, sampel, dan pemetaan produk | ||
| Pengiriman baterai | Identitas baterai, rating, ringkasan UN 38.3, dan cakupan pengiriman | ||
| Keselamatan mesin | Model, pelindung, isolasi, manual, dan catatan kesesuaian |
Pemicu perubahan: ulangi peninjauan saat kemasan, palet, susunan, metode penahanan, tali strapping, sambungan, alat, atau rute berubah. Bukti sebelumnya tidak boleh dialihkan tanpa memeriksa kondisi baru.
Minta dokumen yang belum tersedia



