Entre em contato com a UD Packaging Company
Checklist de evidências de fita de arquear e união da fita
Use uma linha para cada configuração cotada de fita de arquear e união da fita. Uma marca indica que a evidência corresponde exatamente ao item, ao método e à configuração em análise.
| Item de evidência | O que deve corresponder | Pronto | Observações ou nome do arquivo |
|---|---|---|---|
| Identificação do produto | Material, classe ou tipo da fita de arquear, superfície e identificação do lote/amostra | ||
| Largura e espessura | Tolerâncias cotadas e faixa aprovada da ferramenta de arqueação | ||
| Resistência à ruptura | Método de teste, unidade do resultado e produto cotado | ||
| Alongamento | Método de teste, faixa aceitável e amostra | ||
| Resistência transversal | Método aplicável e exposição a bordas/manuseio | ||
| Resistência da união da fita | Fita de arquear, ferramenta de arqueação, selagem/fivela/solda e configurações exatas | ||
| Compatibilidade da ferramenta de arqueação | Placa de identificação do modelo, material aprovado, largura e espessura | ||
| Bobina e dispensador | Tubete, dimensões da bobina, peso e disposição de alimentação | ||
| Teste da unidade de expedição | Embalagem, palete, configuração da carga paletizada, percurso logístico e aceitação | ||
| Documento de qualidade | Emissor, número do relatório, data, amostra e correspondência do produto | ||
| Envio da bateria | Identificação da bateria, especificação nominal, resumo da UN 38.3 e escopo do envio | ||
| Segurança da máquina | Modelo, proteções, isolamento, manual e registros de conformidade |
Gatilho de mudança: repita a análise quando houver alteração na embalagem, no palete, na configuração, no método de contenção da carga, na fita de arquear, na união da fita, na ferramenta ou no percurso logístico. As evidências anteriores não devem ser transferidas sem verificar a nova condição.
Solicite os registros ausentes



