Hubungi UD Packaging Company
Peta Biaya Tersembunyi dan Titik Hambatan Kegagalan
Model input Bronze: catat nilai yang diamati dari proses Anda. Jangan menjadikan lembar ini sebagai klaim penghematan atau pengembalian modal tanpa bukti terukur.
| Input sistem | Rute saat ini | Rute uji coba PET | Sumber bukti | Penanggung jawab |
|---|---|---|---|---|
| Tali strapping yang terpakai per kemasan | Jumlah lini atau catatan masalah | |||
| Input seal strapping, buckle strapping, atau las | Daftar material | |||
| Siklus scrap dan pengerjaan ulang | Catatan shift | |||
| Penyiapan alat dan interupsi | Log produksi | |||
| Waktu penanganan operator | Siklus yang diamati | |||
| Pelindung sudut dan perubahan kemasan | Spesifikasi pengemasan | |||
| Kejadian kerusakan atau pergeseran muatan | Klaim atau catatan kualitas | |||
| Pekerjaan pengujian dan pengujian ulang | Rencana dan laporan pengujian |



