Comuníquese con UD Packaging Company
Mapa de costos ocultos y cuellos de botella
Modelo de captura de datos bronce: registre los valores observados de su proceso. No convierta esta hoja en una afirmación de ahorro o recuperación de la inversión sin evidencia basada en mediciones.
| Entrada del sistema | Ruta actual | Ruta de prueba con PET | Fuente de evidencia | Responsable |
|---|---|---|---|---|
| Fleje consumido por paquete | Conteo de líneas o registro de incidencias | |||
| Datos de sellado, hebilla o soldadura | Lista de materiales | |||
| Ciclos de desperdicio y retrabajo | Registro del turno | |||
| Configuración de herramientas e interrupciones | Registro de producción | |||
| Tiempo de manipulación del operador | Ciclo observado | |||
| Protección de bordes y cambios en el paquete | Especificación de embalaje | |||
| Eventos de daños o desplazamiento de la carga | Registro de reclamaciones o calidad | |||
| Trabajo de pruebas y repetición de pruebas | Plan e informe de pruebas |



