Kontaktieren Sie UD Packaging Company
Übersicht über versteckte Kosten und Ausfallengpässe
Bronze-Eingabemodell: Erfassen Sie die beobachteten Werte aus Ihrem Prozess. Wandeln Sie dieses Tabellenblatt ohne Messnachweise nicht in eine Aussage zu Einsparungen oder Amortisation um.
| Systemeingabe | Aktueller Transportweg | Transportweg für den PET-Praxistest | Nachweisquelle | Verantwortlicher |
|---|---|---|---|---|
| Verbrauchtes Umreifungsband je Packstück | Linienanzahl oder Störungsaufzeichnung | |||
| Eingabe für Verschlusshülse, Umreifungsschnalle oder Schweißnaht | Stückliste | |||
| Ausschuss- und Nacharbeitszyklen | Schichtaufzeichnung | |||
| Einrichtung des Umreifungsgeräts und Unterbrechungen | Produktionsprotokoll | |||
| Handhabungszeit des Bedieners | Beobachteter Zyklus | |||
| Kantenschutz- und Packstückänderungen | Verpackungsspezifikation | |||
| Schadens- oder Ladungsverschiebungsereignisse | Reklamations- oder Qualitätsaufzeichnung | |||
| Prüf- und Wiederholungsprüfaufwand | Prüfplan und Prüfbericht |



